| |
|
Abacaxi - Quantidade produzida | | - | | Mil Frutos | | | | |
|
Abacaxi - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Abacaxi - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Abacaxi - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Abacaxi - Rendimento médio | | - | | Frutos por Hectare | | | | |
|
Algodão herbáceo (em caroço) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Algodão herbáceo (em caroço) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Algodão herbáceo (em caroço) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Algodão herbáceo (em caroço) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Algodão herbáceo (em caroço) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Alho - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Alho - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Alho - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Alho - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Alho - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Amendoim (em casca) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Amendoim (em casca) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Amendoim (em casca) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Amendoim (em casca) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Amendoim (em casca) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Arroz (em casca) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Arroz (em casca) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Arroz (em casca) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Arroz (em casca) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Arroz (em casca) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Aveia (em grão) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Aveia (em grão) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Aveia (em grão) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Aveia (em grão) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Aveia (em grão) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Batata - doce - Quantidade produzida | | 40 | | Tonelada | | | | |
|
Batata - doce - Valor da produção | | 20 | | Mil Reais | | | | |
|
Batata - doce - Área plantada | | 10 | | Hectare | | | | |
|
Batata - doce - Área colhida | | 10 | | Hectare | | | | |
|
Batata - doce - Rendimento médio | | 4.000 | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Batata - inglesa - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Batata - inglesa - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Batata - inglesa - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Batata - inglesa - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Batata - inglesa - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Cana-de-açúcar - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Cana-de-açúcar - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Cana-de-açúcar - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Cana-de-açúcar - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Cana-de-açúcar - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Cebola - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Cebola - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Cebola - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Cebola - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Cebola - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Centeio (em grão) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Centeio (em grão) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Centeio (em grão) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Centeio (em grão) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Centeio (em grão) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Cevada (em grão) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Cevada (em grão) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Cevada (em grão) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Cevada (em grão) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Cevada (em grão) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Ervilha (em grão) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Ervilha (em grão) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Ervilha (em grão) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Ervilha (em grão) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Ervilha (em grão) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Fava (em grão) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Fava (em grão) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Fava (em grão) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Fava (em grão) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Fava (em grão) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Feijão (em grão) - Quantidade produzida | | 240 | | Tonelada | | | | |
|
Feijão (em grão) - Valor da produção | | 232 | | Mil Reais | | | | |
|
Feijão (em grão) - Área plantada | | 500 | | Hectare | | | | |
|
Feijão (em grão) - Área colhida | | 500 | | Hectare | | | | |
|
Feijão (em grão) - Rendimento médio | | 480 | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Fumo (em folha) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Fumo (em folha) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Fumo (em folha) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Fumo (em folha) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Fumo (em folha) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Girassol (em grão) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Girassol (em grão) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Girassol (em grão) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Girassol (em grão) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Girassol (em grão) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Juta (fibra) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Juta (fibra) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Juta (fibra) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Juta (fibra) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Juta (fibra) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Linho (semente) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Linho (semente) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Linho (semente) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Linho (semente) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Linho (semente) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Malva (fibra) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Malva (fibra) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Malva (fibra) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Malva (fibra) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Malva (fibra) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Mamona (baga) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Mamona (baga) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Mamona (baga) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Mamona (baga) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Mamona (baga) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Mandioca - Quantidade produzida | | 250 | | Tonelada | | | | |
|
Mandioca - Valor da produção | | 35 | | Mil Reais | | | | |
|
Mandioca - Área plantada | | 25 | | Hectare | | | | |
|
Mandioca - Área colhida | | 25 | | Hectare | | | | |
|
Mandioca - Rendimento médio | | 10.000 | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Melancia - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Melancia - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Melancia - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Melancia -Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Melancia - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Melão - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Melão - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Melão - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Melão - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Melão - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Milho (em grão) - Quantidade produzida | | 240 | | Tonelada | | | | |
|
Milho (em grão) - Valor da produção | | 91 | | Mil Reais | | | | |
|
Milho (em grão) - Área plantada | | 500 | | Hectare | | | | |
|
Milho (em grão) - Área colhida | | 500 | | Hectare | | | | |
|
Milho (em grão) - Rendimento médio | | 480 | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Rami (fibra) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Rami (fibra) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Rami (fibra) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Rami (fibra) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Rami (fibra) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Soja (em grão) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Soja (em grão) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Soja (em grão) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Soja (em grão) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Soja (em grão) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Sorgo (em grão) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Sorgo (em grão) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Sorgo (em grão) - área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Sorgo (em grão) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Sorgo (em grão) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Tomate - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Tomate - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Tomate - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Tomate - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Tomate - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Trigo (em grão) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Trigo (em grão) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Trigo (em grão) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Trigo (em grão) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Trigo (em grão) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
Triticale (em grão) - Quantidade produzida | | - | | Tonelada | | | | |
|
Triticale (em grão) - Valor da produção | | - | | Mil Reais | | | | |
|
Triticale (em grão) - Área plantada | | - | | Hectare | | | | |
|
Triticale (em grão) - Área colhida | | - | | Hectare | | | | |
|
Triticale (em grão) - Rendimento médio | | - | | Quilogramas por Hectare | | | | |
|
|
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não existente, onde não há ocorrência da variável no município. |
|