1 de Maio de 2008 | 2 de Maio de 2008 | 3 de Maio de 2008 |
| | |
4 de Maio de 2008 | 5 de Maio de 2008 | 6 de Maio de 2008 |
| Kiwis da variedade Hayward. | |
7 de Maio de 2008 | 8 de Maio de 2008 | 9 de Maio de 2008 |
Cavalos na montanha Bianditz. Ao fundo a montanha Aiako Harria, nos Pirineus | | |
10 de Maio de 2008 | 11 de Maio de 2008 | 12 de Maio de 2008 |
| | |
13 de Maio de 2008 | 14 de Maio de 2008 | 15 de Maio de 2008 |
| | |
16 de Maio de 2008 | 17 de Maio de 2008 | 18 de Maio de 2008 |
Teia de aranha coberta de orvalho em uma fria manhã. | | |
19 de Maio de 2008 | 20 de Maio de 2008 | 21 de Maio de 2008 |
| Diagrama esquemático do sistema respiratório humano, mostrando os pulmões, os alvéolos e os músculos responsáveis pelo movimento do ar para dentro e para fora do corpo. | |
22 de Maio de 2008 | 23 de Maio de 2008 | 24 de Maio de 2008 |
| | |
25 de Maio de 2008 | 26 de Maio de 2008 | 27 de Maio de 2008 |
Vista marítima de um pôr-do-sol. Vista norte do Cabo da Roca, em Portugal. | | |
28 de Maio de 2008 | 29 de Maio de 2008 | 30 de Maio de 2008 |
| | |
31 de Maio de 2008 |
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário