A Lista de anfíbios de Portugal inclui todas as espécies de rãs, sapos, salamandras e tritões existentes em Portugal. A lista inclui 20 espécies e está organizada por ordem e família. A Península Ibérica é uma zona de elevado número de espécies endémicas, incluindo várias espécies de anfíbios. Isto deve-se a que, durante a última glaciação, várias espécies se refugiram nas penínsulas do sul da Europa[1]. São endémicas da Península Ibérica: a Salamandra-lusitânica, o tritão-ibérico, o sapo-parteiro-ibérico, a rã-de-focinho-pontiagudo e a rã-ibérica.
A nível de situação conservacionista, os anfíbios estão menos ameaçados que os répteis, em Portugal[2]. No entanto, as populações de anfíbios em todo o mundo estão a sofrer um acentuado declínio devido principalmente à perda de habitat, doenças, e mudanças climáticas[3][4]. Em Portugal, foi detectado no Gerês que várias espécies de tritões e rãs estavam infectadas com uma espécie desconhecida de vírus[5].
Nome Comum (Nome científico) | Informações | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordem Caudata - Família Salamandridae Goldfuss, 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salamandra-de-fogo (Salamandra salamandra) | Caracteriza-se pelas presença de pintas amarelas pelo corpo todo. Espécie bastante comum. Costuma encontrar-se em noites húmidas a atravessar estradas, durante a sua migração. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) | Distingue-se de todas as outras espécies de salamandra portuguesas pelo tamanho da sua cauda, que ultrapassa o tamanho do resto do corpo. Esta espécie endémica da Península Ibérica é o símbolo da área protegida da Serra de Valongo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salamandra-de-costelas-salientes (Pleurodeles waltl) | Espécie de grande tamanho, sendo a maior da Europa. Como defesa contra predadores, as costelas tem pontas afiadas que saem por perfurações na pele. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritão-ibérico (Lissotriton boscai) | Tritão de pequeno tamanho. Pode ser confundido com o tritão-palmado, embora tenha o ventre laranja, e o tritão-palmado tenha a barriga amarela. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritão-palmado (Lissotriton helveticus) | Deriva o seu nome das membranas interdigitais que possui nas patas posteriores. Em Portugal, existe apenas a subespécie T. h. alonsoi e distribui-se a Norte do rio Vouga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritão-marmoreado (Triturus marmoratus) | Espécie de meio porte. Surge apenas a Norte do Rio Tejo. Tem um padrão corporal de vários tons de verde. Os machos podem apresentar uma pequena crista dorsal durante a época de reprodução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritão-marmoreado-pigmeu (Triturus pygmaeus) | Anteriormente considerada subespécie do tritão-marmoreado, distingue-se deste pelo seu menor tamanho e um padrão de cores diferente[6]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritão-de-crista-italiano (Triturus carnifex) | Embora esta espécie seja endémica das Penínsulas itálica e balcânica, foi introduzida recentemente nos Açores[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordem Anura - Família Discoglossidae Günther, 1858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii) | Os machos desta espécie transportam os ovos nas costas. Distingue-se do sapo-parteiro-comum pelo chamamento. Existe principalmente a Sul do Tejo e no interior do país perto perto da fronteira com Espanha. Este espécie é mais um endemismo da Península Ibérica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapo-parteiro-comum (Alytes obstetricans) | Tal como o sapo-parteiro-ibérico, são os machos que cuidam dos ovos, transportando-os nas costas. Esta espécie existe por toda a Europa ocidental, mas a sua distribuição é fragmentada em Portugal, onde existe apenas a norte do rio Tejo e na Serra de São Mamede. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) | Embora da mesma família que os sapos-parteiros, a sua pele é bastante mais lisa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordem Anura - Família Pelobatidae Bonaparte, 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes) | Os adultos desta espécie possuem duas calosidades nas patas anteriores, que os ajudam a cavar um buraco na terra, onde se escondem durante o dia. Os girinos desta espécie são fáceis de identificar devido ao seu grande tamanho, comparado com outras espécies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordem Anura - Família Pelodytidae Bonaparte, 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapinho-de-verrugas-verdes (Pelodytes punctatus) | Animais muito pequenos, atingindo em adultos apenas 4,5 cm. Apresentam verrugas alongadas nas costas, muitas vezes em filas ao longo do corpo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapinho-de-verrugas-verdes-ibérico (Pelodytes ibericus) | Espécie recentemente descrita. Anteriormente julgava-se que fazia parte da espécie Pelodytes puntactus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordem Anura - Família Bufonidae Gray, 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapo-comum (Bufo bufo) | Sapo muito comum por toda a Europa. Os adultos passam a maior parte do ano em terra. Durante a migração para os locais de reprodução, muitos animais desta espécie são atropelados nas estradas. Em alguns locais, são feitos túneis debaixo de estradas nos corredores de migração, para limitar a quantidade de mortes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapo-corredor (Epidalea calamita) | Mais pequeno que o sapo-comum. As suas patas posteriores são grandes, o que lhas dá uma forma estranha de andar. Distingue-se do sapo-comum por uma risca amarela ao longo da coluna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordem Anura - Família Hylidae Rafinesque, 1815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rã-arborícola-europeia (Hyla arborea) | Muitas vezes vistas penduradas em caniço ou outro tipo de vegetação. Como começam a coaxar quando se aproxima chuva, era usada antigamente como barómetro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rela-meridional (Hyla meridionalis) | Ligeiramente menor que a rã-arborícola-europeia. A risca lateral preta estende-se apenas até às patas anteriores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordem Anura - Família Ranidae Rafinesque, 1814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rã-ibérica (Rana iberica) | Endémica do Noroeste da Península Ibérica. Em Portugal, encontra-se maioritariamente a Norte do rio Tejo, embora haja uma população isolada na Serra de São Mamede. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rã-verde (Rana perezi) | Espécie muito comum em toda o território continental. Foi introduzida tanto na Madeira como nos Açores. |
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Nenhum comentário:
Postar um comentário