CANDIDATOS A VEREADOR | ||||
Seq. | Candidatos | Partido | Votação | % Válidos |
* 1 | 13333 - VALBERTO | PT | 646 | 10,5 |
* 2 | 13620 - CURUJÃO | PT | 590 | 9,59 |
* 3 | 25610 - ORLEIDE | DEM | 559 | 9,09 |
* 4 | 13123 - JUCELINO | PT | 476 | 7,74 |
* 5 | 20000 - MARINOR DO CARTÓRIO | PSC | 462 | 7,51 |
* 6 | 65555 - RAIMUNDO FOMINHA | Pc do B | 409 | 6,65 |
* 7 | 13111 - ZÉ ABELHA | PT | 399 | 6,49 |
* 8 | 25625 - BATISTA DA FARMÁCIA | DEM | 362 | 5,89 |
* 9 | 22222 - SANDOVAL | PR | 315 | 5,12 |
10 | 22123 - LEO MACHADO | 309 | 5,02 | |
11 | 13789 - PELÉ | 275 | 4,47 | |
12 | 45555 - PEIXINHO | 259 | 4,21 | |
13 | 13690 - NÉIA | 255 | 4,15 | |
14 | 70789 - GUEU DE PAULO | 212 | 3,45 | |
15 | 22345 - PEPÉ DE NINO | 87 | 1,41 | |
16 | 13456 - NEREIDE | 49 | 0,8 | |
17 | 65123 - NI DE LICA | 46 | 0,75 | |
18 | 45123 - MARIO DO BAR | 35 | 0,57 | |
19 | 15678 - JOBINHO | 5 | 0,08 | |
20 | 15550 - ALAN | 2 | 0,03 | |
21 | 70710 - ANTONIO DA GRADE | 0 | 0 | |
22 | 23000 - EMILSON | 0 | 0 | |
23 | 45678 - JOÃO DE LICA | 0 | 0 | |
24 | 45666 - RUBENS | 0 | 0 |
quarta-feira, outubro 08, 2008
ELEIÇÕES 2008 - VEREADOR -PINTADAS-BA
Marcadores
Política
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário