Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Pintadas | |||||
"" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 9 de maio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 9 de maio de 1985 | ||||
Gentílico | pintadense | ||||
Lema | |||||
Prefeito(a) | Valcyr Almeida Rios (PT) | ||||
Localização | |||||
Unidade federativa | Bahia | ||||
Mesorregião | Centro Norte Baiano IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Feira de Santana IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | |||||
Municípios limítrofes | Ipirá, Capela do Alto Alegre, Pé de Serra, Baixa Grande e Mairi. | ||||
Distância até a capital | 272 quilômetros | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 531,4 km² | ||||
População | 10.831 hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
Densidade | 21,4 hab./km² | ||||
Altitude | 300 metros | ||||
Clima | semi-árido | ||||
Fuso horário | UTC-3:00 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,625 médio PNUD/2000 [3] | ||||
PIB | R$ 22.114 mil IBGE/2005 [4] | ||||
PIB per capita | R$ 1.965,00 IBGE/2005 [4] |
Pintadas é um município brasileiro do estado da Bahia. Segundo dados coletados pelo IBGE, no período de 1991 a 2000, demonstraram um aumento populacional em torno de 7,3%, a população de Pintadas passou de 10.405 habitantes em 1991 para 11.166 habitantes em 2000, sendo que destes 4.122 habitantes estão situados na zona urbana e 7.044 habitantes na zona rural.
Índice wikipédia
Fonte: wikpedia
Nenhum comentário:
Postar um comentário