| Com o objetivo de levar a todas as localidades do Estado a mesma qualidade de atendimento já consagrada nos postos SAC, foi criado, em Setembro de 1996, o SAC Móvel - Um Caminhão de Serviços Públicos. Equipado com ar condicionado, sistema de som, televisão, sanitários, área de espera coberta e uma rede de computadores interligada à central através de linha telefônica. | |
| O SAC Móvel oferece, durante três ou quatro dias no município visitado, os serviços de emissão de: - Certidão de Nascimento; - Carteira de Identidade; - Cadastro de Pessoa Física; - Recadastramento de Pensionistas do Estado; - Antecedentes Criminais e - Críticas, denúncias, elogios, orientações, reclamações, solicitações e sugestões sobre os serviços públicos prestados pelo Governo do Estado. Ao todo são dois caminhões, cada um com uma rota específica que percorrem os 417 municípios da Bahia. | |
| Rotas SAC Móvel para o período de 01/07/2010 a 02/08/2010 | ||
| MÓVEL - ROTA 1 | ||
| Município | Período | Endereço |
| GOVERNADOR MANGABEIRA | 01/07 a 02/07 | Praça 14 de março |
| MARAGOJIPE | 03/07 a 04/07 | Praça Ermesindo Mendes |
| SÃO FRANCISCO DO CONDE | 05/07 a 06/07 | Praça da Independência |
| SANTO AMARO | 07/07 a 08/07 | Praça da Purificação |
| SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 09/07 a 10/07 | Praça da Matriz |
| MATA DE SÃO JOÃO | 12/07 a 13/07 | Local a ser informado |
| CONDE | 15/07 a 17/07 | Local a ser informado |
| ANGUERA | 19/07 a 20/07 | Local a ser informado |
| VÁRZEA DA ROÇA | 22/07 a 23/07 | Local a ser informado |
| VÁRZEA DO POÇO | 25/07 a 26/07 | Local a ser informado |
| PINTADAS | 28/07 a 29/07 | Local a ser informado |
| CAPELA DO ALTO ALEGRE | 31/07 a 01/08 | Local a ser informado |

ao vivo














Nenhum comentário:
Postar um comentário